Agua suministrada AMAEM
Volumen total de agua suministrada por Aguas Municipalizadas de Alicante EM. Columnas: Fecha/Periodo, Volumen suministrado total AMAEM (m3)
Información
| Fecha de creación | 04/08/2026 - 10:26 (CEST) |
| Fecha de última actualización | 04/08/2026 - 10:26 (CEST) |
| Agrupación | Medioambiental |
| Autor | Aguas de Alicante |
| Conjunto de datos destacado | No |
| Frecuencia | Mensual |
| Idioma | Español |
| ID de licencia | cc-by-nc |
| Licencia | Creative Commons Attribution NonCommercial (CC-BY-NC) 4.0 |
| URL Licencia | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Mantenedor/a | Operaciones |
| Número de recursos | 1 |
| Nombre del publicador | LA0032279 |
| Cobertura espacial | Alacant/Alicante |
| Fin temporal | 2025-12-31 |
| Inicio temporal | 2020-01-01 |
Recursos
-
CSV 1.6 KB Agua suministrada AMAEM CSV Últ. modif. 04/08/2026
Flujo de actividad
-
Aguas de Alicante creó la vista de recurso Data Explorer 04/08/2026 10:26
-
Aguas de Alicante actualizó el conjunto de datos Agua suministrada AMAEM 04/08/2026 10:26
-
Aguas de Alicante actualizó el conjunto de datos Agua suministrada AMAEM 04/08/2026 10:26
Comentarios (0)
Añadir un comentario
Debes tener una cuenta para añadir un comentario.
¡No hay comentarios aún. ¡Sé el primero en comentar!