Km red de agua regenerada AMAEM
Longitud total en kilómetros de la red de agua regenerada gestionada por la empresa. Columnas: Fecha, Km totales red
Información
| Fecha de creación | 04/08/2026 - 14:53 (CEST) |
| Fecha de última actualización | 04/08/2026 - 14:54 (CEST) |
| Agrupación | Servicio |
| Autor | Aguas de Alicante |
| Conjunto de datos destacado | No |
| Frecuencia | Anual |
| Idioma | Español |
| ID de licencia | cc-by-nc |
| Licencia | Creative Commons Attribution NonCommercial (CC-BY-NC) 4.0 |
| URL Licencia | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Mantenedor/a | Operaciones |
| Número de recursos | 1 |
| Nombre del publicador | LA0032279 |
| Cobertura espacial | Alacant/Alicante |
| Fin temporal | 2025-12-31 |
| Inicio temporal | 2020-01-01 |
Recursos
-
CSV 0.1 KB Km red de agua regenerada AMAEM CSV Últ. modif. 04/08/2026
Flujo de actividad
-
Aguas de Alicante creó la vista de recurso Data Explorer 04/08/2026 14:54
-
Aguas de Alicante actualizó el conjunto de datos Km red de agua regenerada AMAEM 04/08/2026 14:54
-
Aguas de Alicante actualizó el conjunto de datos Km red de agua regenerada AMAEM 04/08/2026 14:54
Comentarios (0)
Añadir un comentario
Debes tener una cuenta para añadir un comentario.
¡No hay comentarios aún. ¡Sé el primero en comentar!