Sectores de consumo
Contiene los sectores de consumo de Alicante de agua potable con cota mínima y máxima en metros sobre el nivel del mar. (Que no es equivalente a los barrios de Alicante)
Información
| Fecha de creación | 03/03/2026 - 13:39 (CET) |
| Fecha de última actualización | 29/07/2026 - 10:13 (CEST) |
| Agrupación | Servicio |
| Autor | Aguas de Alicante |
| Conjunto de datos destacado | No |
| Frecuencia | Según sea necesario |
| Idioma | Español |
| ID de licencia | cc-by-nc |
| Licencia | Creative Commons Attribution NonCommercial (CC-BY-NC) 4.0 |
| URL Licencia | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Mantenedor/a | Innovación |
| Número de recursos | 1 |
| Nombre del publicador | LA0032279 |
| Cobertura espacial | Alacant/Alicante |
Recursos
-
JSON 441.4 KB Sectores de Consumo JSON Últ. modif. 03/03/2026
Flujo de actividad
-
HACKATHON y DATAART Aguas de Alicante actualizó el conjunto de datos Sectores de consumo 29/07/2026 10:13
-
HACKATHON y DATAART Aguas de Alicante actualizó el conjunto de datos Sectores de consumo 29/07/2026 10:13
Comentarios (0)
Añadir un comentario
Debes tener una cuenta para añadir un comentario.
¡No hay comentarios aún. ¡Sé el primero en comentar!